BETA: Rapportage module
Wil je een uitgebreidere demo van de mogelijkheden van de rapportagemodule? Je kunt het webinar over deze module hier terugkijken.
Voor documentatie van de rapportage module verwijzen we je door naar: https://www.metabase.com/docs/latest/
Tabel | Kolom | Definitie |
---|---|---|
companies | name | Bedrijfsnaam |
invoice | exported_at | Factuur die geëxporteerd is |
tickets -> time_registrations | time_registrations.morphable_type = App\Models\Tenant\Ticket AND time_registrations.morphable_id = tickets.id | Join tickets op tijdregistraties |
time_registrations | time_spent | Gespendeerde tijd |
time_registrations | time_spent_rounded | Gespendeerde tijd afgerond |
time_registrations | time_in_contract | Gespendeerde tijd binnen contract |
time_registrations | time_out_contract | Gespendeerde tijd buiten contract |
used_products | invoice_id | Verkochte producten |
tickets | sla_reponse_*, sla_resolve_* | Alles omtrent de SLA tijden |
tickets -> users | tickets.operator_id = users.id | Join operator op ticket |
Standaard dashboard wijzigingen
Ga naar:
Instellingen > Omgeving > Rapportage
Kies hier je dashboard dat je als standaard in Inserve zichtbaar wilt hebben.